歡迎您來到常州翔高精密機械有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2025-08-04
數(shù)控機床分類:其他數(shù)控機床品牌:廣州科挺Cutting 型號:CT-750I主電機功率:5.5(kw)運動方式:點位直線控制加工尺寸范圍:750(mm)主軸轉(zhuǎn)速范圍:30000(rpm)刀具數(shù)量:其他控制方式:半閉環(huán)控制控制系統(tǒng):FAGOR 8055I/F布局形式:立式動力類型:其他
                            




| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 界面語言 | 中文 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 30000r/min | 
| 主軸功率 | 5.5kw | 銷售區(qū)域 | 全國 | 
| 售后保修期 | 整機保修一年個月 | 
項目參數(shù)  | 單位  | CT-750I  | 
數(shù)控系統(tǒng)  | —  | FAGOR 8055I/F  | 
系統(tǒng)小分辨率  | mm  | 0.001  | 
伺服電機  | —  | AC伺服電機  | 
伺服電機功率  | w  | 3×1300W  | 
主軸功率  | kw  | 中國臺灣2.0KW  | 
主軸轉(zhuǎn)速  | rpm  | 24000  | 
主軸端規(guī)格  | —  | ER32  | 
刀具大夾持直徑  | mm  | 16  | 
定位精度  | mm  | ±0.008  | 
重復(fù)定位精度  | mm  | ±0.004  | 
行程X×Y×Z  | mm  | 750×560×300  | 
主軸端面至工作臺 距離  | mm  | 80-380  | 
大移動速度  | m/min  | 30  | 
大加工速度  | m/min  | 15  | 
工作臺尺寸  | mm  | 800×630  | 
工作臺大負(fù)重  | kg  | 500  | 
電源及總功率  | kw  | AC/3,380V/12.0KW  | 
機床尺寸  | mm  | 2210×1680×2500  | 
電箱尺寸  | mm  | 600×1455×1800  | 
機床重量  | kg  | 4200  | 
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置  | ||
對刀儀  | 套  | 日本METROL全自動對刀儀  | 
導(dǎo)軌絲桿  | 套  | 中國臺灣直線導(dǎo)軌,滾珠絲桿  | 
軸承  | 套  | 日本NSK滾珠絲桿軸承  | 
冷卻系統(tǒng)  | —  | 采用雙噴頭,油冷和壓縮空氣  | 
潤滑系統(tǒng)  | —  | 油脂自動潤滑系統(tǒng)  | 







